ɽ¶«È¸»ê¹ÙÍøÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾Çå½àÉú²úÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025.04.09
ɽ¶«È¸»ê¹ÙÍøÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
Çå½àÉú²úÐÅÏ¢¹«Ê¾
ƾ֤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇå½àÉú²úÔö½ø·¨¡·¡¶Çå½àÉú²úÉóºË²½·¥¡·µÈÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÎÒ¹«Ë¾Æð¾¢ÏìÓ¦Éú̬ÇéÐÎÖ÷¹Ü²¿·ÖÕкô£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÚ 2025 ÄêÖÜÈ«¿ªÕ¹Çå½àÉú²úÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎªÔöÇ¿ÆóÒµÇå½àÉú²ú͸Ã÷¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¸÷½ç¼àÊÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«¹«Ë¾Çå½àÉú²úÏà¹ØÐÅÏ¢Ïò¹«ÖÚ¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢¹«Ë¾»ù±¾ÐÅÏ¢
ÖÖ±ð | ÏêÇé | |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«È¸»ê¹ÙÍøÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
ËùÊôÐÐÒµ | Óлú»¯¹¤ | |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÃñÓªÆóÒµ | |
·¨ÈË´ú±í | À | |
×¢²á×ÊÔ´ | 6000Íò | |
½¨Éèʱ¼ä | 2008 Äê 5 Ô | |
ÇøÏØ | ÁÙ×ÍÇø | |
µØµã | ɽ¶«Ê¡×Ͳ©ÁÙ×ÍÇø½ðɽÕò·ë¹Ù·58ºÅ | |
Óʱà | 255400 | |
ÁªÏµÈË | ×óÓÐÃñ | |
ÁªÏµ·½·¨ | 18369933801 | |
Ö÷Òª²úÆ·¼°²úÄÜ | ¾ÛÃѶàÔª´¼22.9Íò¶Ö/Ä꣬£¬£¬£¬£¬£¬×éºÏ¾ÛÃѶàÔª´¼11.1Íò¶Ö/Äê | |
Éæ¼°Óж¾Óк¦ÎïÖʼ°ÓÃÁ¿ | TCEP£º24ÄêÓÃÁ¿5320.31¶Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬×÷ΪÉú²ú×éºÏ¾ÛÃѶàÔª´¼µÄÖÊÁÏʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ | |
Ö÷ÒªÉú²ú×°±¸ | ½Á°è¸ª¡¢¹à×°»ú¡¢Õæ¿Õ±Ã¡¢±ÃÀà | |
·ÀÖÎÎÛȾµÄÖ÷ÒªÉèÊ© | RTO£»£»£»£»£»£»£»Ë®Ï´+Á½¼¶»îÐÔÌ¿Îü¸½£»£»£»£»£»£»£»»îÐÔÌ¿Îü¸½ |
¶þ¡¢ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇéÐÎ
Ö÷ÒªÎÛȾÎï | ÓÐ×éÖ¯·ÏÆøÎÛȾÎï | |
ÎÛȾÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
°± | ¡Ü20 mg/Nm? | |
»·Ñõ±ûÍé | ¡Ü1 mg/Nm? | |
Áò»¯Çâ | ¡Ü3 mg/Nm? | |
¿ÅÁ£Îï | ¡Ü10 mg/Nm? | |
µªÑõ»¯Îï | ¡Ü100 mg/Nm? | |
¶þÑõ»¯Áò | ¡Ü50 mg/Nm? | |
»Ó·¢ÐÔÓлúÎï | ¡Ü60 mg/Nm? | |
»·ÑõÒÒÍé | ¡Ü0.5 mg/Nm? | |
ÎÞ×éÖ¯·ÏÆøÎÛȾÎï | ||
ÎÛȾÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
°± | ¡Ü1.5 mg/Nm? | |
»Ó·¢ÐÔÓлúÎï | ¡Ü2 mg/Nm? | |
Áò»¯Çâ | ¡Ü0.06 mg/Nm? | |
³ôÆøÅ¨¶È | ¡Ü20£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© | |
·ÏË®ÎÛȾÎï | ||
ÎÛȾÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
pH | 6~9£¨ÎÞÁ¿¸Ù£© | |
°±µª | ¡Ü15.0 mg/L | |
ˮΠ| ¡Ü40.0 ¡æ | |
Ðü¸¡Îï | ¡Ü100.0 mg/L | |
»Ó·¢·Ó | ¡Ü0.5 mg/L | |
ÂÈÀë×Ó | ¡Ü1000.0 mg/L | |
Ö²ÎïÓÍ | ¡Ü30.0 mg/L | |
×ܵª | ¡Ü30.0 mg/L | |
×ÜÇ軯Îï | ¡Ü0.5 mg/L | |
COD | ¡Ü500.0 mg/L | |
¹¯ | ¡Ü0.001 mg/L | |
ʯÓÍÀà | ¡Ü15.0 mg/L | |
´¼Àà | ¡Ü100.0 mg/L | |
×ÜÁ× | ¡Ü4.0 mg/L | |
·ú»¯Îï | ¡Ü1.5 mg/L | |
Èý¡¢Î£ÏÕ·ÏÎﱬ·¢¼°´¦Öóͷ£ÇéÐΣ¨2024Ä꣩
ÐòºÅ | ΣÏÕ·ÏÎïÃû³Æ | ΣÏÕ·ÏÎï´úÂë | ±¬·¢Á¿ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | ίÍд¦Öóͷ£µ¥Î» | |
1 | ¹¤ÒµÎÛÄà | 900-409-06 | 77.96 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
2 | ·Ï»úÓÍ | 900-249-08 | 3.72 | ¶Ö | ×Ͳ©»ãÄÜ»·±£¿£¿£¿£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
3 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-039-49 | 11.91 | ¶Ö | ɽ¶«Åô´ïÉú̬¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
4 | Õ´ÓÐÎïÁϵÄÊÖÌ×Ĩ²¼ | 900-041-49 | 0.132 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
·Ï°ü×°Îï | 900-041-49 | 40.24 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
5 | ´¿Ë®»ú×éÉøÍ¸Ä¤ | 900-041-49 | 0 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
6 | ʵÑéÊÒ·ÏÒº | 900-047-49 | 3.36 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
7 | ·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ | 900-047-49 | 0.56 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»£»£»£»£»£»£ÇéÐÎЧÀÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ËÄ¡¢ÇéÐÎΣº¦·À¿Ø²½·¥ÂäÕæÏàÐÎ
- ¹«Ë¾ÒÑÌåÀý¡¶Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚ×Ͳ©ÊÐÉú̬ÇéÐξÖÍê³É±¸°¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¸°¸±àºÅΪ370305-2023-175-H¡£¡£¡£¡£¡£¡£°´ÆÚ×éÖ¯Ô±¹¤¾ÙÐÐÓ¦¼±ÑÝÁ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÓ¦¶ÔÍ»·¢ÇéÐÎÊÂÎñµÄÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£?
- ³§ÇøÄÚÉèÖÃÁ˹淶µÄΣÏÕ·ÏÎïÔÝ´æ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æ¾Ö¤Ïà¹Ø±ê×¼¾ÙÐзÀÉø¡¢·À©´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÅÌùΣÏÕ·ÏÎï±êʶ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢½¨ÉèΣÏÕ·ÏÎïÖÎÀį́ÕË£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÑÏ¿áÖ´ÐÐΣÏÕ·ÏÎïÊÕÖ§¿â¹ÒºÅÖÆ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£?
- ¶ÔÉú²úÇøÓò¾ÙÐкÏÀí»®·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ·ÖÇø·ÀÉø²½·¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓñÜÃâÎÛȾÎïÏÂÉø¶ÔÍÁÈÀºÍµØÏÂË®Ôì³ÉÎÛȾ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å䱸ÍêÉÆµÄ»·±£ÖÎÀíÉèÊ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÎÛȾÎïÎȹ̴ï±êÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£?
- ÉèÁ¢×¨ÃŵĻ·±£ÖÎÀí²¿·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬Å䱸רҵ»·±£ÖÎÀíÖ°Ô±£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öƶ©²¢ÍêÉÆ¸÷ÏîÇéÐα£»£»£»£»£»£»£»¤ÖÎÀíÖÆ¶ÈºÍ²Ù×÷¹æ³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´ÆÚ¶Ô»·±£ÉèÊ©ÔËÐÐÇéÐξÙÐмì²éά»¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÆäÕý³£ÎȹÌÔËÐС£¡£¡£¡£¡£¡£
ɽ¶«È¸»ê¹ÙÍøÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
2025Äê4ÔÂ9ÈÕ


³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ